HBHJ-2019-001大加化工(沧州)有限公司
建设项目/用人单位名称 | 大加化工(沧州)有限公司环保型高牢度分散染料、高档高牢度活性染料及表面活性剂项目(一期) |
地理位置 | 河北省沧州市临港经济技术开发区化工大道以南、经四路以东 |
建设项目/用人单位简介 | 大加化工(沧州)有限公司位于河北省沧州临港经济技术开发区东区,项目占地120亩。该公司的环保型高牢度分散染料、高档高牢度活性染料及表面活性剂项目已在沧州临港经济技术开发区行政审批局备案,备案编号为沧港审备字[2018]103号。项目分两期建设,一期建设综合办公楼、生产车间、仓库、厂房及配套设施,项目投资18000万元;一期环保型高牢度分散染料原染料及部分配套中间体(系列)产品达到年产6030吨(其中750吨分散蓝291:1、1100吨分散橙288、580吨分散紫93:1、150吨分散红153、250吨分散红玉167、250吨分散黄211、180吨分散橙30、220吨分散蓝79、230吨分散橙44;2000吨亚硝酰硫酸、320吨2-氨基-5,6二氯苯并噻唑);分散染料原染料经商品化后处理为分散染料,分散染料规模达年产10000吨。 |
报告编号 | HBHJ-2019-001 | 报告类别 | 预评价 |
评价人员 | 项目负责人 | 王艳雪 | 建设单位/用人单位陪同人 | 刘工 |
报告编制人 | 王艳雪 |
评价组成员 | 赵印 |
张建民 |
- |
现场调查人员 | 赵印、王艳雪 | 时间 | 2018.11 |
现场采样人员 | - | 时间 | - |
实验室检测人员 | - | 时间 | - |
建设项目/用人单位存在的职业病危害因素及检测结果 | 硫酸、硝酸、二氧化硫、氢氧化钠、盐酸、尿素、活性炭粉尘、氯化氢、二氧化碳、醋酸、氮氧化物、过氧化氢、噪声、高温、粉尘等 |
评价结论与建议 | 根据拟建项目可行性研究报告等资料,拟建项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。在项目实施过程中,如能采取、落实可行性研究报告的职业病防护措施和本预评价报告中提出的有关职业病危害防护对策措施,预计项目建成后,在职业病危害防护措施方面可以达到国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求 |
专家组评审意见 | 专家组认为报告的格式规范,内容比较全面,符合国家法律、法规及标准要求 |