河北艾珂
建设项目/ 用人单位 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | |||||
地址 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司新厂界(原唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司厂区)内,厂区位于唐山市丰南区小集经济开发区 | 联系人 | 白洋 | |||
建设项目/ 用人单位简介 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司(以下简称“东华钢铁”)位于唐山市丰南区小集镇宋一村,前身是1993年成立的唐山东华钢铁(集团)泰丰钢铁有限公司,2009年破产重组后更名为唐山东华钢铁企业集团有限公司。公司类型为有限责任公司,法定代表人王洪,注册资本贰拾亿元整,占地面积5000亩,劳动定员7000余人,东华钢铁主要经营范围为:铸钢件、连铸钢坯、钢材轧制、机械零部件制造、经营本企业自产产品;钢材进出口。经过多年发展,东华钢铁已成为一家集烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢、制氧、发电于一体的长流程钢铁联合生产企业。 东华钢铁现有主体生产设施包括:352m2、220m2、198m2带式烧结机各1台,600t/d负压套筒式石灰窑2座,600t/d双膛式石灰窑2座,2300m3高炉1座、1580m3高炉2座,150t转炉1座、120t转炉2座,连铸机3台,线材生产线2条、棒材生产线1条,15000m3/h制氧装置3套、30000m3/h制氧装置2套,80MW超高温亚临界煤气发电机组、80MW高温超高压煤气发电机组各1套,100000m3高炉煤气柜1座,50000m3、80000m3、150000m3转炉煤气柜各1座,40000m3/d综合污水处理厂1座,以及40万t/a钢渣粉生产线、60万t/a钢渣粉生产线各1条。主要产品为线材、棒材。 东华钢铁现有高炉装备包括2300m3高炉1座、1580m3高炉2座,1690m3高炉1座(在建),其中3#1580m3高炉使用年限较长,能耗较高,布局不够合理,物料运输及铁水倒运不优化,为优化厂区工艺流程布局,提升原有装备环保节能和信息化水平,推动企业实现高端化、智能化、绿色化发展,东华钢铁按照工信部《钢铁行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2021〕46号)和《钢铁行业产能置换实施办法》的规定,对原有3#1580m3高炉进行厂区内部技术改造。技改后的1580m3高炉应用高风温、富氧、高顶压、大喷煤、综合长寿技术等多项新技术,并采用设备集约化控制手段,实现高炉炼铁节能降耗。 唐山东华钢铁企业集团有限公司于2024年2月23日获得河北省发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案信息》,备案号:冀发改政务备字[2024]48号。 | |||||
报告编号 | HBAK-2024-049 | 评价类别 | 控评 | |||
评价人员 | 项目负责人 | 梁 杰 | 建设单位/用人单位陪同人 | 白洋 | ||
报告编制人 | 魏宁宁 崔 佳 | |||||
评价组成员 | 魏宁宁 崔 佳 梁 杰 | |||||
现场调查人员 | 魏宁宁、梁杰 | 时间 | 2024.12.19 | |||
现场采样/检测人员 | 周冰健、史将、李博考、左明昊、韩林克、张寒旭 | 时间 | 2024-2-14至17 | |||
主要职业病危害因素及检测结果 | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氨、氢氧化钠、碳酸钠、其他粉尘、煤尘、工频电场、噪声。 检测结果符合性结论: 本次共检测职业病危害因素12种,分别为:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氨、氢氧化钠、碳酸钠、其他粉尘、煤尘、工频电场、噪声;对建筑卫生学照度也进行了检测。 各岗位操作人员所接触的职业病危害因素浓度/强度符合GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》及其修改单和GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的规定。 根据检测结果分析: 根据工作场所噪声的检测结果,瞬时噪声的个别检测值相对较高,因设备其本身噪声较大,受设备设计或目前设备制造、技术水平限制,本身噪声较大,需加固减震基础,设置隔音屏障,使用隔音材料,加强设备维护的基础上,配备合适的防护耳塞(耳罩),达到保护劳动者听力的目的。 该公司工作场所粉尘的检测结果,在目前的作业条件下,对劳动者键康不会产生明显影响。因工作场所粉尘的浓度,受现场环境的影响;受温、湿度影响;受降尘、抑尘、除尘设备的使用频率和能力影响;若设备的滤尘的效果降低,可导致现场粉尘较多;在生产过程中,生产空裂过程中产生的粉尘较多,也可能会超过除尘设备的处理能力;工作场所存在滞留尘、飘散尘或工人操作不当等情况都会影响粉尘的浓度;工作场所停留时间受工作需求影响,也会导致接触粉尘的时间、频率增加或减少。因此,应注意工作场所的管理、维护,根据实际情况进行实时改进,定期进行日常监测,佩戴好防尘口罩。 本次检测的化学有害因素作业点中,各岗位操作工所接触的浓度均符合GBZ 2.1-2007/2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》规定。在目前的作业条件下,对劳动者健康不会产生明显影响,一旦作业方式或防护效果发生变化,或因意外泄露,人员长期接触,均有可能对人体造成一定的影响。因此,需注意防护用品、应急设施的正确使用。 | |||||
评价结论与建议 | 通过对该项目职业病危害控制效果分析与评价,建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用;该项目当前采取的防护措施、职业病危害控制效果满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,具备了职业病防护设施竣工验收条件。建设项目在将来正常生产过程中,严格落实设计的职业病防护设施以及采取了控制效果评价报告所提措施和建议的情况下,职业病危害因素的浓度和强度能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||||
专家组评审意见: 1. 补充、修正评价依据; 2. 完善任务由来; 3. 完善职业病危害因素分析; 4. 完善职业病防护设施、个体防护分析与评价; 5. 按专家组提出的其他意见修改完善。 | ||||||
现场照片 |